Khoom noj khoom haus qib stainless hlau 38.1mm, 50.8mm 25.4mm Khoov

Lus piav qhia luv luv:

Lub npe: Sanitary stainless hlau luj tshib
Txuj: 3A, ISO, DIN, SMS, customized
Phab ntsa thickness: 1mm, 1.2mm, 1.65mm, 2.11mm, 2.77mm thiab lwm yam
Kev kho deg: polished luj tshib lossis iav polished luj tshib
Degree: 30, 45, 60, 90, 180 degree, lossis tshwj xeeb degree
Cov txheej txheem ntau lawm: seamless los yog welded
Khoom siv: 304,304l,316l,316
Daim ntawv thov: kev lag luam zaub mov


Product Detail

Tswv yim

CZIT muaj kev huv huv stainless hlau luj tshib, tshwj xeeb tshaj yog 19.1mm, 25.4mm khoov, 38.1mm khoov, 50.8mm khoov lub luj tshib.Kev xaiv nto tuaj yeem yog daim iav polished lub luj tshib, huv lub luj tshib, lossis tsis muaj polishing

Daim ntawv qhia

ELBOW

 

Dimension ntawm Sanitary Weld Luj Tshib 90 degree -3A (unit:mm)

SIZE D L R
1/2 " 12.7 ib 19.1 ib 19.1 ib
3/4 " 19.1 ib 28.5 Nws 28.5 Nws
1" 25.4 ib 38.1 ib 38.1 ib
1/1/4 " 31.8 ib 47.7 ib 47.7 ib
1 1/2 " 38.1 ib 57.2 ib 57.2 ib
2" 50.8 ib 76.2 ib 76.2 ib
2 1/2 " 63.5 ib 95.3 ua 95.3 ua
3" 76.2 ib 114.3 ib 114.3 ib
4" 101.6 ib 152.4 ib 152.4 ib
6" 152.4 ib 228.6 ib 228.6 ib

Dimension ntawm Sanitary Weld luj tshib 90 degree -DIN (Unit:mm)

SIZE D L R
DN 10 12 26 26
DN15 18 35 35
DN 20 22 40 40
DN 25 28 50 50
DN 32 34 55 55
DN40 40 60 60
DN 50 52 70 70
DN 65 70 80 80
DN80 ua 85 90 90
DN100 104 100 100
DN125 129 187 187
DN150 154 225 225
DN200 204 300 300

Dimension of Sanitary Weld luj tshib 90 degree -ISO/IDF (Unit:mm)

SIZE D L R
12.7 ib 12.7 ib 19.1 ib 19.1 ib
19 19.1 ib 28.5 Nws 28.5 Nws
25 25.4 ib 33.5 ib 33.5 ib
32 31.8 ib 38 38
38 38.1 ib 48.5 ib 48.5 ib
45 45 57.5 ib 57.5 ib
51 50.8 ib 60.5 ib 60.5 ib
57 57 68 68
63 63.5 ib 83.5 ib 83.5 ib
76 76.2 ib 88.5 ib 88.5 ib
89 89 103.5 ib 103.5 ib
102 101.6 ib 127 127
108 108 152 152
114.3 ib 114.3 ib 152 152
133 133 190 190
159 159 228.5 ib 228.6 ib
204 204 300 300
219 219 305 302
254 254 372 ib 375
304 304 450 450

 

45 LOJ

 

Dimension of Santitary Weld Luj-45 degree -3A (unit:mm)

SIZE D L R
1/2 " 12.7 ib 7.9 ib 19.1 ib
3/4 " 19.1 ib 11.8 ib 28.5 Nws
1" 25.4 ib 15.8 ib 38.1 ib
1 1/4 " 31.8 ib 69.7 ib 47.7 ib
1 1/2 " 38.1 ib 74.1 ib 57.2 ib
2" 50.8 ib 103.2 ib 76.2 ib
2 1/2 " 63.5 ib 131.8 ib 95.3 ua
3" 76.2 ib 160.3 ib 114.3 ib
4" 101.6 ib 211.1 ib 152.4 ib

45 tangent luj

Dimension ntawm Santitary Weld Luj-90 degree -3A (unit:mm)

SIZE D L R
1/2 " 12.7 ib 19.1 ib 19.1 ib
3/4 " 19.1 ib 28.5 Nws 28.5 Nws
1" 25.4 ib 38.1 ib 38.1 ib
1 1/4 " 31.8 ib 47.7 ib 47.7 ib
1 1/2 " 38.1 ib 57.2 ib 57.2 ib
2" 50.8 ib 76.2 ib 76.2 ib
2 1/2 " 63.5 ib 95.3 ua 95.3 ua
3" 76.2 ib 114.3 ib 114.3 ib
4 " 101.6 ib 152.4 ib 152.4 ib
6 " 152.4 ib 228.6 ib 228.6 ib


45 ncaj

 

Dimension ntawm Santitary Weld Luj Tshib-45 degree Nrog Ncaj Kawg -SMS (Unit:mm)

SIZE D L R
25 25.4 ib 45 25
32 31.8 ib 5 3.3 32
38 38.1 ib 56.7 ib 38
51 50.8 ib 63.6 ib 51
63 63.5 ib 80.8 ua 63.5 ib
76 76.2 ib 82 76
102 101.6 ib 108.9 ib 150

Kev kuaj xyuas

16

 

luj tshib

 

Ntim & Shipping

1. Ntim los ntawm cov ntaub ntawv plywood lossis plywood pallet

2. peb yuav muab cov npe ntim rau txhua pob

3. peb yuav muab cov cim shipping rau txhua pob.Cov lus cim yog nyob ntawm koj qhov kev thov.

4. Tag nrho cov khoom siv ntoo yog fumigation dawb

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: